Metalurgia, Produtos de Metal e Máquinas e Equipamentos
• Emprega 157,7 mil trabalhadores em seus 12,584 estabelecimentos (2016).
• Possui uma participação de 21% na indústria catarinense levando em consideração o valor da transformação industrial (2010);
• Em 2017 as exportações totalizaram US$ 1.723 bilhões, sendo 26,7% das exportações totais catarinenses nesse segmento;
• Santa Catarina é o maior exportador de motocompressores herméticos do Brasil, com uma participação de 77% no volume total. O estado também é líder nas exportações de refrigeradores;
• Em Santa Catarina está situada a maior fundição independente da América Latina, destacando-se na fabricação de produtos fundidos para a indústria automotiva e conexões em ferro para redes hidráulicas e gás. O estado é líder nacional em eletroferragens galvanizadas a fogo para distribuição de energia elétrica, telefonia e TV a cabo, além de elementos de fixação: parafusos e porcas e produtos para jardinagem;
• O principal pólo metal-mecânico de SC está situado na região Norte, porém está presente também em outras regiões como no Vale do Itajaí e no Sul.
Exportações de produtos metal-mecânicos realizadas por SC e BR, de 2010 a 2017
ANO |
SIMMMEF US$ milhões |
SC US$ milhões |
% SC/SIMMMEF |
2010 | 2.166.453.642 | 7.582.023.238 | 28,6% |
2011 | 2.712.163.427 | 9.051.045.337 | 30,0% |
2012 | 2.601.733.317 | 8.920.673.561 | 29,2% |
2013 | 2.500.550.546 | 8.688.846.408 | 28,8% |
2014 | 2.476.742.771 | 8.987.359.285 | 27,6% |
2015 | 2.064.797.233 | 7.644.022.628 | 27,0% |
2016 | 2.091.871.635 | 7.593.442.270 | 27,5% |
2017 | 1.723.072.400 | 6.431.544.566 | 26,8% |
Importações de produtos metal-mecânicos realizadas por SC e BR, de 2010 a 2017
ANO |
SIMMMEF US$ milhões |
SC US$ milhões |
% SC/SIMMMEF |
2010 | 5.408.642.647 | 11.978.105.711 | 45,2% |
2011 | 6.030.291.382 | 14.840.975.072 | 40,6% |
2012 | 5.611.087.670 | 14.551.953.002 | 38,6% |
2013 | 5.366.504.056 | 14.779.464.296 | 36,3% |
2014 | 5.973.132.215 | 16.018.726.888 | 37,3% |
2015 | 4.606.128.328 | 12.613.140.656 | 36,5% |
2016 | 3.596.779.479 | 10.367.838.384 | 34,7% |
2017 | 3.256.535.562 | 9.239.137.180 | 35,2% |
Fonte: Empregos e Estabelecimentos - Ministério do Trabalho, RAIS 2016. Exportações e Importações - MDIC, 2017.